呼吸疾病全国重点实验室(2026-2029年度)自主课题资助项目
| 序号 | 项目名称 | 申请人 | 资助金额(万元) | 项目期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基于人群队列和人工智能的慢阻肺长期多器官表型分型研究 | 蔡苗 | 20 | 2026.9-2029.8 |
| 2 | TMEM100 调控肺动脉高压毛细血管的重编程机制研究 | 刘斌 | 20 | 2026.9-2029.8 |
| 3 | TRPV4-Piezo1轴介导氧化应激诱导的内皮钙稳态失衡在肺动脉高压中的作用机制研究 | 刘诗韵 | 20 | 2026.9-2029.8 |
| 4 | MIF 在 COPD 发生发展中的作用及其靶向干预策略研究 | 宋珊珊 | 20 | 2026.9-2029.8 |
| 5 | 普通拟杆菌通过“粪胆素-HAS3”轴缓解COPD的作用与机制 | 杨占东 | 20 | 2026.9-2029.8 |
| 6 | 肺趋向性外泌体递送 Pln-DP1 多肽阻断铜绿假单胞菌T3SS-exoS 毒力途径对重症肺损伤保护机制的研究 | 薛明汕 | 20 | 2026.9-2029.8 |
| 7 | 流感病毒通过 PAK1-NF2 轴破坏 YAP 核质动态平衡导致 II 型肺泡上皮分化障碍和重症肺炎的机制研究 | 刘明 | 20 | 2026.9-2029.8 |
| 8 | PRMT1/GFAT1/p53 轴促进 KL 型肺腺癌化疗抗性的机制研究 | 邱叶贝 | 20 | 2026.9-2029.8 |
| 9 | 肺内约氏乳酸菌调控犬尿氨酸-JAK/STAT通路抑制肺部NETs形成预防流感肺损伤的机制研究 | 吴晓 | 20 | 2026.9-2029.8 |
| 10 | 不同免疫策略鼻喷腺病毒新冠疫苗黏膜免疫研究 | 朱爱如 | 20 | 2026.9-2029.8 |
| 11 | 靶向呼吸道合胞病毒(RSV)细胞间传播的药物筛选及作用机制研究 | 刘娇 | 20 | 2026.9-2029.8 |
| 12 | 结核分枝杆菌通过下调 ACTN4 阻断吞噬体运输逃逸宿主免疫清除的机制研究 | 张惠华 | 20 | 2026.9-2029.82 |
| 13 | YTHDF2性别依赖性双向调控肺血管平滑肌细胞NDRG1及低氧性肺动脉高压发生的机制探究 | 李潇洒 | 20 | 2026.9-2029.8 |
| 14 | 新型抗菌肽 AbAQi-12 靶向生物膜与群体感应双通路抑制XDR 鲍曼不动杆菌的机制与治疗潜力研究 | 李少强 | 20 | 2026.9-2029.8 |
| 15 | EOLA1通过竞争性结合病毒RNA与MAVS CARD双重机制维持免疫稳态的研究 | 朱文婷 | 20 | 2026.9-2029.8 |
| 16 | 基于CFTR-氯离子-内质网应激轴探讨轻中度慢阻肺的炎症反应形成机制及靶向干预研究 | 岳俊卿 | 20 | 2026.9-2029.8 |
| 17 | IL-33 诱导 RIPK/MLKL 依赖的嗜酸性粒细胞胞外诱捕网形成在以哮喘为首发症状的EGPA中的机制研究 | 卢晨阳 | 20 | 2026.9-2029.8 |
| 18 | 天然产物小茴香醇增强呼吸道黏膜抗体应答的作用及机制研究 | 高瑞雨 | 20 | 2026.9-2029.8 |
| 19 | 基于CysLT1R结构的孟鲁司特神经精神副作用机制研究 | 李牧 | 20 | 2026.9-2029.8 |
| 20 | 基于筛查队列的早期肺癌进展风险分层及EGFR突变 精准阻断研究 | 程博 | 20 | 2026.9-2029.8 |















