呼吸疾病全国重点实验室(2025-2028年度)开放课题资助项目
| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 资助金额(万元) | 项目期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基于单细胞空间图谱解析H5亚型禽流感病毒感染禽类和哺乳动物免疫响应差异的分子机制 | 张家豪 | 15 | 2025.8-2028.7 |
| 2 | CD177 调节慢阻肺中性粒细胞的功能及机制研究 | 任春光 | 15 | 2025.8-2028.7 |
| 3 | 苦豆碱靶向激活Kv7/PPARγ轴抑制肺动脉平滑肌细胞钙通道活化和肺动脉高压的机制研究 | 徐磊 | 15 | 2025.8-2028.7 |
| 4 | 肿瘤TLS中高表达CHD1L的B细胞的检出对肺癌免疫治疗预后的影响及机制研究 | 曾军 | 15 | 2025.8-2028.7 |
| 5 | 靶向选择性自噬的创新药物在肺动脉高压治疗中的作用及机制研究 | 张曹进 | 15 | 2025.8-2028.7 |
| 6 | 细胞膜仿生DNA纳米凝胶的精准构筑及其在病毒感染性急性肺损伤治疗中的应用 | 刘立志 | 15 | 2025.8-2028.7 |
| 7 | 基于心脏超声的人工智能深度学习在肺动脉高压早期诊断中的应用研究 | 丁尚伟 | 15 | 2025.8-2028.7 |
| 8 | 功能化纳米硒通过激活GPx1硒酶抗14型腺病毒分子机制研究 | 李英华 | 15 | 2025.8-2028.7 |
| 9 | 靶向糖原合酶 1 协同诱导非小细胞肺癌调节性细胞死亡 | 谢小多 | 15 | 2025.8-2028.7 |
| 10 | 脂质代谢调控巨噬细胞极化在儿童过敏性哮喘发病中的机制研究 | 何美芳 | 15 | 2025.8-2028.7 |
| 11 | Exploring the Role of OX40 Signaling in Tc2 Cellsmediated Severe Asthma | Roma Sehmi | 25 | 2025.8-2028.7 |
| 12 | Radiomics-Proteomics Integration Predicts Disease Behavior in Pulmonary Fibrosis | Martin Kolb | 25 | 2025.8-2028.7 |
















