关于公布2022年度开放课题结题验收结果的通知
2026-01-21123实验室根据《呼吸疾病全国重点实验室开放课题管理办法》按期对2022年度15项开放课题进行了结题验收。经实验室室务会审核,2022年度结题合格7项,基本合格7项,延期1项,批准结题14项。
特此通知。
呼吸疾病全国重点实验室
2026年1月21日
2022年度开放课题结题验收项目列表
编号 | 立项编号 | 实验室 合作者 | 项目 申请人 | 申请人单位 | 项目名称 | 经费 | 结题情况 |
1 | SKLRD-OP-202201 | 黄勇波 | 蔡俊超 | 中山大学中山医学院 | 膜定位的MAIER抑制EGFR活化在肺癌发生发展中的作用与机制 | 20 | 基本合格 |
2 | SKLRD-OP-202202 | 彭涛 | 蔡铭升 | 广州医科大学基础医学院 | Epstein-Barr病毒小衣壳蛋白拮抗宿主NF-κB信号通路的分子机制研究 | 20 | 合格 |
3 | SKLRD-OP-202203 | 宋文俊 | 陈鸿霖 | 香港大学微生物系新发传染性疾病国家重点实验室 | 基于流感减活载体的新冠肺炎疫苗研发 | 20 | 基本合格 |
4 | SKLRD-OP-202204 | 王涛 | 李仕颖 | 广州医科大学药学院 | 自传递纳米药物用于光动力学激活免疫协同治疗的研究 | 20 | 合格 |
5 | SKLRD-OP-202205 | 姜桔红 | 李智 | 广东省人民医院 | 收集肺癌小活检标本固定液中细胞沉渣进行分子检测的可行性研究 | 20 | 合格 |
6 | SKLRD-OP-202206 | 王忠芳 | 李孜 | 广州霍夫曼免疫研究所 | 气道上皮细胞中ATM介导的DNA损伤应答在烟曲霉感染中的作用及机制 | 20 | 基本合格 |
7 | SKLRD-OP-202207 | 王建华 | 刘丰亮 | 中国科学院昆明动物研究所 | 新冠病毒通过诱导肥大细胞脱颗粒增强肺微血管通透性的细胞学机制 | 20 | 基本合格 |
8 | SKLRD-OP-202208 | 陈涛 | 聂瑛洁 | 贵州省人民医院 | 树突状细胞免疫联合疗法对肺癌的免疫治疗及机制研究 | 20 | 合格 |
9 | SKLRD-OP-202209 | 潘蔚绮 | 孙彩军 | 中山大学 | 靶向神经氨酸酶的新型广谱流感疫苗免疫策略研究 | 20 | 合格 |
10 | SKLRD-OP-202210 | 叶枫 | 王静蓉 | 澳门科技大学中药质量研究国家重点实验室 | 基于Sa-Cer-GlcCer通路研究鞘脂代谢异常与HIV阴性患者肺隐球菌病发病的关系和机制 | 20 | 合格 |
11 | SKLRD-OP-202211 | 谢佳星 | 徐大模 | 深圳大学过敏与变态反应实验室 | 抗免疫抑制因子自身抗体产生与慢阻肺病理及预后关系的研究 | 20 | 基本合格 |
12 | SKLRD-OP-202212 | 卢文菊 | 袁雅冬 | 河北医科大学第二医院 | 17β-雌二醇对肺动脉高压巨噬细胞糖酵解的影响及机制研究 | 20 | 基本合格 |
13 | SKLRD-OP-202213 | 孔祥谦 | 张元元 | 中国科学院上海药物研究所 | 新型DNA甲基化抑制剂的发现和抗非小细胞肺癌研究 | 20 | 合格 |
14 | SKLRD-OP-202214 | 戴建威 | 章倩倩 | 广东药科大学 | 大气污染物促进SARS-CoV-2 侵染肺上皮细胞的机制研究 | 20 | 基本合格 |
15 | SKLRD-OP-202215 | 关文达 | 郑磊 | 南方医科大学 南方医院 | 双歧杆菌细胞外囊泡雾化防治流感H1N1的感染及免疫机制的研究 | 20 | 延期 |















