实验室注重开展高水平、高层次、实质性的国内学术交流和合作,近年来,共主办/协办全国学术会议110余场,1450余人次出访参与国内外重要会议交流,举办具有国家级学分的培训班130余期。
2025年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
主/承办国家级学术会议/学习班列表
2025年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
| 序号 | 会议名称 | 会议级别 | 举办时间 | 会议地点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中华预防医学会过敏病预防与控制专业委员会2025年学术会议 | 国家级 | 4月19日 | 重庆市 |
| 2 | 人工智能赋能精准医疗会议 | 国家级 | 7月2日 | 广州市 |
| 3 | 中华医学会第十次间质性肺疾病学术会议 | 国家级 | 7月4日 | 广州市 |
| 4 | 科技赋能基层慢性呼吸疾病防治能力提升培训 | 国家级 | 7月至9月 | 白银市、厦门市、遂宁市 |
| 5 | 2025临床药学与表观调控药物交叉学科创新大会 | 国家级 | 9月18-21日 | 广州市 |
| 6 | 中国病理生理学会蛋白质修饰与疾病专业委员会第六次学术会议暨第一届大分子修饰与疾病学术论坛 | 国家级 | 9月19-21日 | 新乡市 |
| 7 | 中国药理学会呼吸药理专业委员会成立大会暨呼吸药理学术年会 | 国家级 | 10月31日-11月2日 | 昆明市 |
| 8 | 中国医师协会肿瘤消融治疗技术专项能力培训班暨第九十一期(肺部肿瘤专题)短期面授培训班 | 国家级 | 10月9-13日 | 广州市 |
| 9 | 第十一届氢生物医学大会暨中国老年保健医学研究会氢分子生物医学分会学术年会 | 国家级 | 11月21-22日 | 广州市 |
| 10 | 第二届中国呼吸健康大会 | 国家级 | 12月5-6日 | 广州市 |















